MITSUBISHI COLTT120 SS
HARGA OTR RP 86.500.000,- COLT T120 PU SS,BAK STD,BBN BAK,PLAT SEMARANG
HARGA OTR RP 87.000.000,- COLT T120 PU SS,BAK RATA,BBN BAK,PLAT SEMARANG
HARGA OTR RP 89.000.000,- COLT T120 PU SS, 3 WAY , BBN BAK,PLAT SEMARANG
DP TERMURAH RP 5 JUTAAAAANNNN
KETERANGAN T120 SS | |||||||||||
ITEM | 1,5L MPI | ||||||||||
DIMENSI | STD & FLAT DECK PU | 3 WAY WIDE DECK | |||||||||
PANJANG KESELURUHAN | 3.720 | 3.940 | |||||||||
LEBAR KESELURUHAN | 1.560 | 1.680 | |||||||||
TINGGI | 1.825 | 1.905 | |||||||||
JARAK SUMBU RODA | 1.970 | ||||||||||
TINGGI MIN DARI TANAH | 180 | ||||||||||
BAK BELAKANG ( P) | 2.200 | 2.335 | |||||||||
( L ) | 1.480 | 1.600 | |||||||||
( T ) | 300 | 350 | |||||||||
BERAT KOSONG | 790 | 940 | |||||||||
G.V.W | 1.760 | ||||||||||
CC | 1.468 | ||||||||||
DAYA MAKSIMUM PS/RPM | 86/5.750 | ||||||||||
TORSI MAKSIMUM KG.M/RPM | 12.3/3.750 | ||||||||||
SUPPLY BAHAN BAKAR | MULTI POINT INJECTION | ||||||||||
TRANSMISI | 5 KECEPATAN MAJU ,1 MUNDUR | ||||||||||
PERBANDINGAN GIGI AKHIR | 4.875 | ||||||||||
SISTEM KEMUDI | RACK &PINION | ||||||||||
REM ( DEPAN ) | VENTILATED DISC | ||||||||||
REM ( BELAKANG ) | DRUM,LEADIN & TRAILING | ||||||||||
SUSPENSI ( DEPAN ) | MAC PHERSON STRUT | ||||||||||
SUSPENSI ( BELAKANG ) | SEMI ELIPTIC LEAF SPRING | ||||||||||
KAPASITAS TANKI | 42 LITER | ||||||||||
UKURAN BAN | 165/R13-8 PR |
BERMINAT HUBUNGI :
CAROLINE 081329265168 / 087830484260 / 024-70401284
PIN BB : 2A3A6EE8
## HARGA TIDAK MENGIKAT SEBELUM ADA TANDA JADI / SPK
## PROMO BUNGA NOL % SELAMA 1 TAHUN , BUNGA RINGAN
## PROSES CEPAT , MUDAH , BARANG READY STOCK ,